miércoles, 13 de octubre de 2010

Día del Patrón 2010. Resultados

El resultado final de los eventos del Día del Patrón fue principalmente el disfrute de todos los que allí acudimos. Fue un día de hermandad, de deporte, de risas y de encuentros con compañeros de comarcas alejadas. Un día que se debe repetir año tras año, y que estos encuentros se produzcan más a menudo, para eso nació el Club Deportivo.

Pero centrándonos en lo estrictamente deportivo, aquí están los resultados del cross de 7 kilómetros que disputamos. Tiempos tomados por Fernando Narro y Yolanda Matías y recopilados por M.A. de Frutos.

Nº Orden Comarca Nombre Tiempo

M1 6 Miguel A. de Frutos 30´53"
M2 2 Jesús Alonso 32´06"
M3 1 José Pedreño 32´31"
M4 11 José Araujo 32´57"
M5 15 Alvaro Florez de Losada 33´53"
M6 11 Javier Retamar 36´29"
M7 1 Jose A. Serrano 36´36"
F1 2 Sonia del Puerto 37´01"
M8 13 Victor Santos 37´24"
M9 2 Alvaro López 37´40"
M10 15 Jose Mª Lavin 38´22"
M11 2 Francisco Ortiz 41´04"
M12 11 Conrado de Miranda 41´12"
M13 11 Miguel Higueras 42´02"
F2 2 Beatriz del Hierro 48´04"
M14 1 David Rodriguez 48´04"
M15 1 Jaime Gomez 55´58"

En el soga-tira venció el equipo comandado por José Pedreño.